| 名称 | WP 系列压力表 |
| 外壳尺寸 | 100mm,150mm,其他尺寸可选 |
| 准确性 | 1.6%、2.5% |
| 案例材料 | 不锈钢、铝 |
| 范围 | - 0.1~100MPa |
| 波登材料 | 304ss, 316ss |
| 机芯材质 | 不锈钢 |
| 过程连接材料 | 304ss, 316ss, 黄铜 |
| 过程连接 | G1/2”,1/2”NPT,法兰DN25,定制 |
| 拨号 , 点 | 铝,白色,带黑色标记 |
| 隔膜材料 | SS316、HastelloyC-276、蒙乃尔合金、Ta |
| 工作温度 | -25~55℃ |
| 环境温度 | -40~70℃ |
| 保护 | IP55 |
| 戒指材质 | 不锈钢 |
| 接液材料 | 铝/316L/PTFE/黄铜 |
| 有关此 WP 系列压力表的更多信息,请随时与我们联系。 |
压力表使用方法及订购说明:
1、仪器工作环境应无腐蚀性气体。
2、必须垂直安装(使用抗震压力表前必须将压力表上方的油封塞剪掉),不得擅自拆卸或更换配置的仪表,以免泄漏以免充液损坏隔膜,影响使用。
3、订货时请注明测量介质、工作温度范围、压力表型号、压力范围、精度等级、过程连接和尺寸。
4、如需配置其他类型仪表或其他特殊要求,请在订货时说明。